CLASSIFICAÇÃO FINAL
Posição | Nome | Total |
1 |
Leco |
112 |
2 |
Marias |
109 |
3 |
Jair |
108 |
4 | Gil | 105 |
5 | Marcelo Guttau | 95 |
6 | Machado 2004 | 94 |
6 | Mario Sinuca | 94 |
7 | Biriba | 91 |
8 | Cascadura | 89 |
9 | Antonio Alves | 82 |
10 | Bispo | 80 |
10 | Ray | 80 |
11 | Boca de Fogo | 78 |
11 | Bola Sete | 78 |
12 | Valtinho | 76 |
13 | A. Chaves | 73 |
3º Rodada
2º Rodada
1º Rodada